Aktualnie:
DataPrognozaIkonaTemperaturaCiśnienieZachmurzenieWilgotność
15.07.2025 (Wtorek)umiarkowane opady deszczu26 ºC1012 HPa4158
16.07.2025 (Środa)słabe opady deszczu21 ºC1011 HPa8951
17.07.2025 (Czwartek)umiarkowane opady deszczu22 ºC1011 HPa5056
18.07.2025 (Piątek)słabe opady deszczu22 ºC1011 HPa7560
19.07.2025 (Sobota)słabe opady deszczu22 ºC1009 HPa9267
20.07.2025 (Niedziela)pochmurnie25 ºC1011 HPa1744
21.07.2025 (Poniedziałek)umiarkowane opady deszczu28 ºC1009 HPa10049
Źródło prognozy: Openweathermap.org