Aktualnie:
DataPrognozaIkonaTemperaturaCiśnienieZachmurzenieWilgotność
26.04.2025 (Sobota)zachmurzenie małe9 ºC1025 HPa3353
27.04.2025 (Niedziela)zachmurzenie małe10 ºC1032 HPa5040
28.04.2025 (Poniedziałek)zachmurzenie umiarkowane14 ºC1029 HPa7643
29.04.2025 (Wtorek)zachmurzenie duże16 ºC1024 HPa9948
30.04.2025 (Środa)słabe opady deszczu16 ºC1025 HPa10065
01.05.2025 (Czwartek)pochmurnie19 ºC1025 HPa1552
02.05.2025 (Piątek)słabe opady deszczu21 ºC1018 HPa1060
Źródło prognozy: Openweathermap.org