Aktualnie:
DataPrognozaIkonaTemperaturaCiśnienieZachmurzenieWilgotność
10.02.2025 (Poniedziałek)bezchmurnie1 ºC1035 HPa029
11.02.2025 (Wtorek)bezchmurnie0 ºC1036 HPa044
12.02.2025 (Środa)zachmurzenie duże1 ºC1029 HPa9742
13.02.2025 (Czwartek)słabe opady śniegu2 ºC1020 HPa10046
14.02.2025 (Piątek)słabe opady śniegu-0 ºC1022 HPa9957
15.02.2025 (Sobota)bezchmurnie-3 ºC1028 HPa554
16.02.2025 (Niedziela)bezchmurnie-4 ºC1031 HPa557
Źródło prognozy: Openweathermap.org